Detailed Weather Conditions
Current Conditions Almanac
Last Updated: 5:30PM on 12/15/25
Outside Temperature: 41°F
Today's High: 44°F at 3:10pm
Today's Low: 17°F at 6:40am
Barometric Trend: Steady
Sunrise: 7:35am
Sunset: 5:28pm
Moonrise: 3:41am
Moonset: 2:23pm
Moon Phase: 26 days
Parameter Value High Time Low Time Average Rate Rate Hi Time Rate Lo Time
Wind Direction WSW 267° 2:12pm 139° 2:08pm 244° 3.2° 75.6° 12:42pm -72.1° 9:27am
Wind Speed 0 mph 7 mph 2:12pm 0 mph 12:01am 0 mph -0.3 mph 5.7 mph 2:12pm -1.4 mph 1:08pm
Wind Gust 0 mph 7 mph 2:12pm 0 mph 12:05am 1 mph -0.9 mph 4.8 mph 9:48am -3.3 mph 1:10pm
In Hum 37% 37% 2:40pm 28% 7:17am 36% 0.8% 2.4% 10:40am -1.3% 7:17am
Out Hum 37% 81% 8:33am 25% 2:45pm 32% 4.7% 11.5% 5:10pm -13.5% 10:58am
Inside Temp 71°F 71°F 10:09am 68°F 3:19am 71°F -0.1°F 1.4°F 7:43am -0.3°F 12:35am
Outside Temp 41°F 44°F 3:10pm 17°F 6:40am 42°F -1.6°F 5.5°F 10:06am -1.6°F 5:30pm
Sea-Level Barometer 1027.50 inHg 1033.00 inHg 10:01am 1027.50 inHg 5:30pm 1028.20 inHg -0.642 inHg 0.730 inHg 2:41am -1.248 inHg 1:52pm
Rain 55.03" 55.03" 12:00am 55.03" 12:00am 55.03" 0.000"/hr 0.000"/hr 12:00am 0.000"/hr 12:00am
Wind Chill 41°F 44°F 3:10pm 13°F 6:56am 42°F -1.6°F 6.0°F 10:06am -4.9°F 6:56am
Out Heat Index 40°F 43°F 3:12pm 21°F 6:05am 42°F -1.3°F 4.7°F 10:04am -1.3°F 5:30pm
Dew Point 17°F 20°F 5:10pm 9°F 2:46pm 14°F 2.1°F 7.1°F 5:10pm -4.3°F 2:13pm
Solar Radiation 0 W/m^2 469 W/m^2 12:51pm 0 W/m^2 12:00am 42 W/m^2 -42.0 W/m^2 233.6 W/m^2 12:26pm -286.3 W/m^2 2:56pm
Evapotranspiration 0.03 in 0.03 in 5:00pm 0.00 in 12:00am 0.020 in 0.002 in 0.009 in 3:00pm -0.040 in 12:00am
Parameter Month High Date Month Low Date Year High Date Year Low Date YD High YD Low 24 Hrs Ago 24 Hr Diff
Wind Direction 360° 12/5/25 12/9/25 360° 1/1/25 4/3/25 331° 40° 272° -26.0°
Wind Speed 16 mph 12/11/25 0 mph 12/1/25 21 mph 2/16/25 0 mph 1/1/25 15 mph 0 mph 4 mph -4.0 mph
Gust 16 mph 12/11/25 0 mph 12/1/25 21 mph 2/16/25 0 mph 1/1/25 16 mph 0 mph 7 mph -7.0 mph
In Hum 43% 12/14/25 28% 12/15/25 65% 6/25/25 23% 1/20/25 43% 31% 34% 3.0%
Out Hum 94% 12/1/25 25% 12/15/25 96% 5/28/25 16% 3/3/25 92% 37% 40% -3.0%
In Temp 73°F 12/7/25 68°F 12/10/25 81°F 6/16/25 60°F 3/11/25 72°F 68°F 72°F -0.9°F
Out Temp 66°F 12/13/25 17°F 12/15/25 98°F 7/29/25 11°F 1/22/25 60°F 22°F 32°F 8.8°F
Sea-level Barometer 1033.00 inHg 12/15/25 1006.20 inHg 12/10/25 1034.40 inHg 2/21/25 998.00 inHg 2/16/25 1030.70 inHg 1014.10 inHg 1026.50 inHg 1.10 inHg
Rain 55.03" 12/14/25 53.36" 12/1/25 55.03" 12/14/25 -7.09" 1/5/25 55.03" 54.91" 55.03" 0.00"
Wind Chill 66°F 12/13/25 13°F 12/15/25 98°F 7/28/25 5°F 1/20/25 60°F 16°F 28°F 12.7°F
Out Heat Index 68°F 12/13/25 21°F 12/15/25 123°F 7/29/25 15°F 1/22/25 65°F 24°F 32°F 8.6°F
Dew Point 57°F 12/13/25 8°F 12/14/25 82°F 7/29/25 5°F 1/20/25 57°F 8°F 10°F 6.1°F
Solar Radiation 527 W/m^2 12/3/25 0 W/m^2 12/1/25 1194 W/m^2 5/5/25 0 W/m^2 1/1/25 475 W/m^2 0 W/m^2 0 W/m^2 0.0 W/m^2
Evapotranspiration 0.04 in 12/11/25 0.00 in 12/1/25 0.16 in 4/15/25 0.00 in 1/1/25 0.04 in 0.00 in 0.04 in -0.01 in
Pressure Altitude765 ft Rain Rate0.000"/hr Degree Days Heating27.1 Yearly Degree Day Cooling1740.3 Comfort IndexCool
Cloud Base6060 ft Hourly Rain0.00" Degree Days Cooling0.0 Wind Run8.0 mi Beaufort ScaleCalm
Density Altitude-254 ft Daily Rain0.00" Monthly Deg Day Heating356.8 Monthly Wind Run280.0 mi Barometer TrendSteady
Virtual Temp41°F Last 24 hrs Rain0.00" Monthly Degree Day Cooling0.1 Yearly Wind Run2823.0 mi   
Vapor Pressure3.20 Monthly Rain1.67" Yearly Deg Day Heating2848.8 Moon Phase26 days   
Disclaimer
Never make important decisions based on this information or any weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station